Прайс-лист токовыпрямителей типа ”ЕPKar”
ЕPKar V/Ah на батарее | За 1 шт., /EUR/ | свыше 5 шт., /EUR/ | свыше 10 шт., /EUR/ |
---|---|---|---|
24/320 ÷ 640 | 420.00 | 390.00 | 370.00 |
40/320 ÷ 640 | 450.00 | 420.00 | 390.00 |
48/320 ÷ 640 | 520.00 | 480.00 | 450.00 |
48/440 ÷ 940 | 580.00 | 550.00 | 500.00 |
80/180 ÷ 350 | 520.00 | 480.00 | 450.00 |
80/320 ÷ 640 | 550.00 | 520.00 | 480.00 |
80/420 ÷ 940 | 660.00 | 620.00 | 580.00 |
Цены указаны на условиях СРТ /без НДС/
Прайс-лист стартерных токовыпрямителей типа VMS
Тип VMS | за 1 шт., /левы/ |
---|---|
12/20 | 300.00 |
24/10 | 300.00 |
24/15 | 450.00 |
12;24/15 | 470.00 |
12/50 | 750.00 |
24/50 | 810.00 |
Цены указаны на условиях СРТ /без НДС/